山東眾友重工機(jī)械有限公司研發(fā)的木屑托盤成型液壓機(jī),專為木屑、鋸末等生物質(zhì)材料支撐成型托盤而設(shè)計(jì)。設(shè)備采用先進(jìn)的液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),結(jié)合數(shù)控控制技術(shù),具備壓力穩(wěn)定、成型效率高、操作簡(jiǎn)該配備大型數(shù)控加工件,采用優(yōu)質(zhì)設(shè)備和耐磨材料制造,確保設(shè)備使用壽命長(zhǎng)、運(yùn)行可靠。多級(jí)溫控加熱系統(tǒng)有效保證木屑材料充分熱壓成型,成品具有強(qiáng)度高、防潮性強(qiáng)
木屑托盤成型液壓機(jī)支持定制化設(shè)計(jì),適應(yīng)不同規(guī)格塔架生產(chǎn)需求,廣泛評(píng)估物流、倉庫等領(lǐng)域。我公司通過ISO質(zhì)量體系管理、歐盟CE認(rèn)證,提供全程技術(shù)支持及售后服務(wù),致力于為客戶提供服務(wù)高質(zhì)量、高性能的解決方案
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 單位 | YQ32-400 | YQ32-500 | YQ32-630 | YQ32-800 | YQ32-1000 | YQ32-1250 | YQ32-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱力 | KN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
系統(tǒng)最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊最大開口高度 | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
滑塊最大行程 | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
工作臺(tái)有效面積 | mm | 1250*1160 | 1400*1400 | 1500*1500 | 1600*1600 | 1600*1600 | 1600*1600 | 1600*1600 |
滑塊空程下降速度 | mm/s | 100 | 100 | 150 | 100 | 180 | 180 | 190 |
壓制速度 | mm/s | 5-11 | 10-18 | 9-18 | 7-18 | 10-18 | 6-15 | 6-14 |
回程速度 | mm/s | 100 | 180 | 200 | 90 | 220 | 200 | 220 |
頂出力 | KN | 630 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1600 |
頂出最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
壓制流程
壓制案例
顧客案例